Confira a seguir a Tabela de Preços dos Treinamentos/Certificações oferecidos pela parceria Expertiters e VMEdu:
Marca | Curso | Curso | Exame | Valor |
---|---|---|---|---|
SCRUMstudy | Scrum Developer Certification (SDC) | Sim | Sim | |
SCRUMstudy | Scrum Master Certification (SMC) | Sim | Sim | R$ 170 |
SCRUMstudy | Scrum for Operations & DevOps Expert Certified (SODEC) | Sim | Sim | R$ 141 |
SCRUMstudy | SCRUMstudy Agile Master Certification (SAMC) | Sim | Sim | R$ 198 |
SCRUMstudy | Scrum Product Owner Certification (SPOC) | Sim | Sim | R$ 226 |
SCRUMstudy | Scaled Scrum Master Certification (SSMC) | Sim | Sim | R$ 283 |
SCRUMstudy | Scaled Scrum Product Owner Certification (SSPOC) | Sim | Sim | R$ 283 |
SCRUMstudy | Expert Scrum Master Certification (ESMC) | Sim | Sim | R$ 1.264 |
6sigmastudy | Six Sigma Green Belt Online Course (SSGB) | Sim | Sim | R$ 647 |
6sigmastudy | Six Sigma Black Belt Online Course (SSBB) | Sim | Sim | R$ 1.294 |
6sigmastudy | Lean Six Sigma Green Belt Online Course (LSSGB) | Sim | Sim | R$ 1.165 |
6sigmastudy | Lean Six Sigma Black Belt Online Course (LSSBB) | Sim | Sim | R$ 1.424 |
SMstudy | Marketing Strategy – Professional | Sim | Sim | R$ 1.109 |
SMstudy | Marketing Strategy – Specialist | Sim | Sim | R$ 1.664 |
SMstudy | Marketing Strategy – Expert | Sim | Sim | R$ 2.219 |
SMstudy | Digital Marketing – Professional | Sim | Sim | R$ 1.109 |
SMstudy | Digital Marketing – Specialist | Sim | Sim | R$ 1.664 |
SMstudy | Digital Marketing – Expert | Sim | Sim | R$ 2.219 |
SMstudy | Marketing Research – Professional | Sim | Sim | R$ 1.109 |
SMstudy | Marketing Research – Specialist | Sim | Sim | R$ 1.664 |
SMstudy | Marketing Research – Expert | Sim | Sim | R$ 2.219 |
SMstudy | Email Marketing – Professional | Sim | Sim | R$ 1.109 |
SMstudy | Web Analytics – Professional | Sim | Sim | R$ 1.109 |
SMstudy | Social Media – Professional | Sim | Sim | R$ 1.109 |
SMstudy | Affiliate Marketing – Professional | Sim | Sim | R$ 1.109 |
SMstudy | Search Marketing – Professional | Sim | Sim | R$ 1.109 |
SMstudy | Search Engine Optimization – Professional | Sim | Sim | R$ 1.109 |
SMstudy | Corporate Sales – Professional | Sim | Sim | R$ 1.109 |
PROJstudy | PRINCE2 Foundation (30 dias) | Sim | Não | R$ 259 |
PROJstudy | PRINCE2 Practitioner (30 dias) | Sim | Não | R$ 259 |
PROJstudy | PRINCE2 Foundation (360 dias) | Sim | Não | R$ 517 |
PROJstudy | PRINCE2 Practitioner (360 dias) | Sim | Não | R$ 517 |
PROJstudy | PRINCE2 Foundation + Practitioner (30 dias) | Sim | Não | R$ 443 |
PROJstudy | PRINCE2 Foundation + Practitioner (360 dias) | Sim | Não | R$ 887 |
PROJstudy | MSP Foundation (60 dias) | Sim | Não | R$ 591 |
PROJstudy | MSP Practitioner (60 dias) | Sim | Não | R$ 591 |
MyITstudy | ITIL Foundation (180 dias) | Sim | Não | R$ 517 |
MyITstudy | ITIL Intermediate CSI (180 dias) | Sim | Não | R$ 1.479 |
MyITstudy | ITIL Intermediate SO (180 dias) | Sim | Não | R$ 1.479 |
MyITstudy | COBIT Foundation v5 (60 dias) | Sim | Não | R$ 924 |
RMstudy | Risk Management (60 dias) | Sim | Não | R$ 725 |
* Tabela de preços sujeita a modificação nas viradas de mês.
Bônus
- A contratação de um dos treinamentos/certificações acima concede ao aluno a participação no nosso Processo de Coaching de Carreira Light.
Forma de Pagamento
- PIX para Conta PJ do Banco Inter (a vista)
- Cartão de crédito através do Paypal, podendo o valor ser parcelado em até 12x, com acréscimos da plataforma de pagamento, conforme tabela a seguir:
Parcelamento | % de Acréscimo |
---|---|
2x | 6,71% |
3x | 8,63% |
4x | 10,55% |
5x | 12,47% |
6x | 14,39% |
7x | 16,31% |
8x | 18,23% |
9x | 20,15% |
10x | 22,07% |
11x | 23,99% |
12x | 25,91% |
Para solicitar a inscrição em um dos treinamentos/certificações oferecidos, clique no botão abaixo: